Astromar
Descripción del barco
Incluye: Patrón, refrescos, hielo, toallas, snorkel y 2 tablas de paddle surf.
No incluye: Combustible
Disponibilidad
mayo 2025
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1,851.24 € | 2 1,851.24 € | 3 1,851.24 € | 4 1,851.24 € | |||
5 1,851.24 € | 6 1,851.24 € | 7 1,851.24 € | 8 1,851.24 € | 9 1,851.24 € | 10 1,851.24 € | 11 1,851.24 € |
12 1,851.24 € | 13 1,851.24 € | 14 1,851.24 € | 15 1,851.24 € | 16 1,851.24 € | 17 1,851.24 € | 18 1,851.24 € |
19 1,851.24 € | 20 1,851.24 € | 21 1,851.24 € | 22 1,851.24 € | 23 1,851.24 € | 24 1,851.24 € | 25 1,851.24 € |
26 1,851.24 € | 27 1,851.24 € | 28 1,851.24 € | 29 1,851.24 € | 30 1,851.24 € | 31 1,851.24 € |
junio 2025
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1,851.24 € | ||||||
2 1,851.24 € | 3 1,851.24 € | 4 1,851.24 € | 5 1,851.24 € | 6 1,851.24 € | 7 1,851.24 € | 8 1,851.24 € |
9 1,851.24 € | 10 1,851.24 € | 11 1,851.24 € | 12 1,851.24 € | 13 1,851.24 € | 14 1,851.24 € | 15 1,851.24 € |
16 1,851.24 € | 17 1,851.24 € | 18 1,851.24 € | 19 1,851.24 € | 20 1,851.24 € | 21 1,851.24 € | 22 1,851.24 € |
23 1,851.24 € | 24 1,851.24 € | 25 1,851.24 € | 26 1,851.24 € | 27 1,851.24 € | 28 1,851.24 € | 29 1,851.24 € |
30 1,851.24 € |
pasado hoy reservado
Detalles del precio
Precio por dia: 1,851.24 €
Detalles del barco
ID de listado: 17210
Habitaciones: 0
Dormitorios: 0
Los baños: 1
Fabricante: Astromar
Modelo: 0
Año: 2013
Manga: 4.14
Eslora: 13
Política De Combustible: No Incluido
Cv: 2
Consumo De Combustible Por Motor: 130
Camarotes: 1
Los Baños: 1
Términos y condiciones
Fumar
Mascotas
Fiestas
Permitido Niños
En el mapa





