Incognito
Descripción del barco
** PATRON INCLUIDO **
Seguro. Toallas. Crema solar. Aperitivos. Bebidas de cortesía y hielo. Paddles Surf. Equipos de esnorquel.
Disponibilidad
mayo 2025
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1,500 € | 2 1,500 € | 3 1,500 € | 4 1,500 € | |||
5 1,500 € | 6 1,500 € | 7 1,500 € | 8 1,500 € | 9 1,500 € | 10 1,500 € | 11 1,500 € |
12 1,500 € | 13 1,500 € | 14 1,500 € | 15 1,500 € | 16 1,500 € | 17 1,500 € | 18 1,500 € |
19 1,500 € | 20 1,500 € | 21 1,500 € | 22 1,500 € | 23 1,500 € | 24 1,500 € | 25 1,500 € |
26 1,500 € | 27 1,500 € | 28 1,500 € | 29 1,500 € | 30 1,500 € | 31 1,500 € |
junio 2025
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1,500 € | ||||||
2 1,500 € | 3 1,500 € | 4 1,500 € | 5 1,500 € | 6 1,500 € | 7 1,500 € | 8 1,500 € |
9 1,500 € | 10 1,500 € | 11 1,500 € | 12 1,500 € | 13 1,500 € | 14 1,500 € | 15 1,500 € |
16 1,500 € | 17 1,500 € | 18 1,500 € | 19 1,500 € | 20 1,500 € | 21 1,500 € | 22 1,500 € |
23 1,500 € | 24 1,500 € | 25 1,500 € | 26 1,500 € | 27 1,500 € | 28 1,500 € | 29 1,500 € |
30 1,500 € |
pasado hoy reservado
Detalles del precio
Precio por dia: 1,500 €
Opciones extra:
Seabob: 303 € Tarifa única
Paddlesurf: 65 € Tarifa única
Detalles del barco
ID de listado: 16438
Habitaciones: 0
Dormitorios: 0
Los baños: 1
Fabricante: Fjord Boats
Modelo: 40
Manga: 4
Eslora: 12
Política De Combustible: No Incluido
Consumo De Combustible Por Motor: 90
Camarotes: 2
Los Baños: 1
Términos y condiciones
Fumar
Mascotas
Fiestas
Permitido Niños
En el mapa





