CEA III
Descripción del barco
La De Antonio 33 es la primera versión, cabinada, a la que seguirán una Open y, posiblemente, una versión Ténder, siguiendo la pauta de la 23, rapida y estable. Dispone de un gran espacio en cubierta. El diseño del barco ofrece una cubierta exclusiva, con amplias zonas de solárium y asientos tanto en popa como en proa, Es magnifico para navegar en la aguas de Ibiza.
** DEPOSITO: 600€ **
Availability
junio 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1,322 € | 2 1,322 € | 3 1,322 € | 4 1,322 € | 5 1,322 € | 6 1,322 € | 7 1,322 € |
| 8 1,322 € | 9 1,322 € | 10 1,322 € | 11 1,322 € | 12 1,322 € | 13 1,322 € | 14 1,322 € |
| 15 1,322 € | 16 1,322 € | 17 1,322 € | 18 1,322 € | 19 1,322 € | 20 1,322 € | 21 1,322 € |
| 22 1,322 € | 23 1,322 € | 24 1,322 € | 25 1,322 € | 26 1,322 € | 27 1,322 € | 28 1,322 € |
| 29 1,322 € | 30 1,322 € | |||||
julio 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1,322 € | 2 1,322 € | 3 1,322 € | 4 1,322 € | 5 1,322 € | ||
| 6 1,322 € | 7 1,322 € | 8 1,322 € | 9 1,322 € | 10 1,322 € | 11 1,322 € | 12 1,322 € |
| 13 1,322 € | 14 1,322 € | 15 1,322 € | 16 1,322 € | 17 1,322 € | 18 1,322 € | 19 1,322 € |
| 20 1,322 € | 21 1,322 € | 22 1,322 € | 23 1,322 € | 24 1,322 € | 25 1,322 € | 26 1,322 € |
| 27 1,322 € | 28 1,322 € | 29 1,322 € | 30 1,322 € | 31 1,322 € | ||
past today booked
Detalles del precio
Price per day: 1,322 €
Detalles del barco
Listing ID: 9271
Rooms: 0
Bedrooms: 0
Bathrooms: 1
Fabricante: CEA
Modelo: 3
Eslora: 11
Política de combustible: No Incluido
Cv: 2
Consumo de combustible por motor: 100
Los baños: 1
Cancelación: Estricta
Características del barco
Actividades de Ocio
gafas de Snorkeling
Plataforma de baño
Cocina
Fregadero
Mesa para comer
Refrigerador
Comodidades adicionales
ducha de cubierta
Equipo de Snorkeling
Equipos exteriores
Bimini
Equipo de Radio
solarium
Juguetes Acuáticos
Padle Surf
Other Features
Bluetooth
Términos y condiciones
Smoking Allowed
Pets Allowed
Party Allowed
Children Allowed























