Mareri
Descripción del barco
El Karnic 602 es un barco reciente que cuenta con grandes espacios. Sin duda es la mejor opción de alquiler de barco en Ibiza al mejor precio. Dotada de todo tipo de extras, cuenta con una eslora total de casi 7 metros, con todos los espacios muy aprovechados, destacando su gran cabina que permite la pernocta en el barco. *
Barco apto para licencia de navegación o titulín.
Deposito sin patrón: 1500,00 €
Deposito con patrón: 350,00 €
Disponibilidad
mayo 2025
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 462 € | 2 462 € | 3 462 € | 4 462 € | |||
5 462 € | 6 462 € | 7 462 € | 8 462 € | 9 462 € | 10 462 € | 11 462 € |
12 462 € | 13 462 € | 14 462 € | 15 462 € | 16 462 € | 17 462 € | 18 462 € |
19 462 € | 20 462 € | 21 462 € | 22 462 € | 23 462 € | 24 462 € | 25 462 € |
26 462 € | 27 462 € | 28 462 € | 29 462 € | 30 462 € | 31 462 € |
junio 2025
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 462 € | ||||||
2 462 € | 3 462 € | 4 462 € | 5 462 € | 6 462 € | 7 462 € | 8 462 € |
9 462 € | 10 462 € | 11 462 € | 12 462 € | 13 462 € | 14 462 € | 15 462 € |
16 462 € | 17 462 € | 18 462 € | 19 462 € | 20 462 € | 21 462 € | 22 462 € |
23 462 € | 24 462 € | 25 462 € | 26 462 € | 27 462 € | 28 462 € | 29 462 € |
30 462 € |
pasado hoy reservado
Detalles del precio
Precio por dia: 462 €
Opciones extra:
Patrón/skipper: 180 € Por día
Paddle : 50 € Por día
Navbow: 100 € Por día
Detalles del barco
ID de listado: 10850
Habitaciones: 0
Dormitorios: 0
Fabricante: Karnic SL
Modelo: 602
Manga: 2.45
Eslora: 6.7
Política De Combustible: No Incluido
Cv: 150
Consumo De Combustible Por Motor: 25
Camarotes: 1
Cancelación: Estricta
Características del barco
Additional amenities
ducha de cubierta
Equipo de Snorkeling
Kitchen
Mesa para comer
Refrigerador
Outdoor equipment
Bimini
solarium
Recreational activities
gafas de Snorkeling
Plataforma de baño
Términos y condiciones
Fumar
Mascotas
Fiestas
Permitido Niños
En el mapa





