Mareri
Descripción del barco
El Karnic 602 es un barco reciente que cuenta con grandes espacios. Sin duda es la mejor opción de alquiler de barco en Ibiza al mejor precio. Dotada de todo tipo de extras, cuenta con una eslora total de casi 7 metros, con todos los espacios muy aprovechados, destacando su gran cabina que permite la pernocta en el barco. *
Barco apto para licencia de navegación o titulín.
Deposito sin patrón: 1500,00 €
Deposito con patrón: 350,00 €
Availability
junio 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 462 € | 2 462 € | 3 462 € | 4 462 € | 5 462 € | 6 462 € | 7 462 € |
| 8 462 € | 9 462 € | 10 462 € | 11 462 € | 12 462 € | 13 462 € | 14 462 € |
| 15 462 € | 16 462 € | 17 462 € | 18 462 € | 19 462 € | 20 462 € | 21 462 € |
| 22 462 € | 23 462 € | 24 462 € | 25 462 € | 26 462 € | 27 462 € | 28 462 € |
| 29 462 € | 30 462 € | |||||
julio 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 462 € | 2 462 € | 3 462 € | 4 462 € | 5 462 € | ||
| 6 462 € | 7 462 € | 8 462 € | 9 462 € | 10 462 € | 11 462 € | 12 462 € |
| 13 462 € | 14 462 € | 15 462 € | 16 462 € | 17 462 € | 18 462 € | 19 462 € |
| 20 462 € | 21 462 € | 22 462 € | 23 462 € | 24 462 € | 25 462 € | 26 462 € |
| 27 462 € | 28 462 € | 29 462 € | 30 462 € | 31 462 € | ||
past today booked
Detalles del precio
Price per day: 462 €
Extra options:
Patrón/skipper: 180 € Per day
Paddle : 50 € Per day
Navbow: 100 € Per day
Detalles del barco
Listing ID: 10850
Rooms: 0
Bedrooms: 0
Fabricante: Karnic SL
Modelo: 602
Manga: 2.45
Eslora: 6.7
Política de combustible: No Incluido
Cv: 150
Consumo de combustible por motor: 25
Camarotes: 1
Cancelación: Estricta
Características del barco
Actividades de Ocio
gafas de Snorkeling
Plataforma de baño
Cocina
Mesa para comer
Refrigerador
Comodidades adicionales
ducha de cubierta
Equipo de Snorkeling
Equipo de Navegación
GPS
Sonda de pesca
VHF
Equipos exteriores
Bimini
solarium
Términos y condiciones
Smoking Allowed
Pets Allowed
Party Allowed
Children Allowed























