TULLIO ABBATE 33
Descripción del barco
INTERIOR EXTERIOR
1 Salon convertible Equipo sonido bluetooth
1 Nevera eléctrica Solarium proa y popa
1 Baño Escalera de baño
Molinete eléctrico
Ducha popa
Nevera igloo
Toldo bimini
INSIDE OUTSIDE
1 Convertible lounge Bluetooth sound system
Sundeck bow and stern
1 Bathroom Swimming ladder
Electric windlass
Shower in stern
Igloo fridge
Bimini top
1 Electric fridge
Availability
junio 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 847 € | 2 847 € | 3 847 € | 4 847 € | 5 847 € | 6 847 € | 7 847 € |
| 8 847 € | 9 847 € | 10 847 € | 11 847 € | 12 847 € | 13 847 € | 14 847 € |
| 15 847 € | 16 847 € | 17 847 € | 18 847 € | 19 847 € | 20 847 € | 21 847 € |
| 22 847 € | 23 847 € | 24 847 € | 25 847 € | 26 847 € | 27 847 € | 28 847 € |
| 29 847 € | 30 847 € | |||||
julio 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 847 € | 2 847 € | 3 847 € | 4 847 € | 5 847 € | ||
| 6 847 € | 7 847 € | 8 847 € | 9 847 € | 10 847 € | 11 847 € | 12 847 € |
| 13 847 € | 14 847 € | 15 847 € | 16 847 € | 17 847 € | 18 847 € | 19 847 € |
| 20 847 € | 21 847 € | 22 847 € | 23 847 € | 24 847 € | 25 847 € | 26 847 € |
| 27 847 € | 28 847 € | 29 847 € | 30 847 € | 31 847 € | ||
past today booked
Detalles del precio
Price per day: 847 €
Detalles del barco
Listing ID: 18990
Rooms: 0
Bedrooms: 0
Bathrooms: 1
Modelo: 0
Año: 0
Manga: 3
Eslora: 10
Calado: 0
Cv: 0
Velocidad: 0
Consumo de combustible por motor: 60
Los baños: 1
Términos y condiciones
Smoking Allowed
Pets Allowed
Party Allowed
Children Allowed







