XERO
Disponibilidad
junio 2025
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 800 € | ||||||
2 800 € | 3 800 € | 4 800 € | 5 800 € | 6 800 € | 7 800 € | 8 800 € |
9 800 € | 10 800 € | 11 800 € | 12 800 € | 13 800 € | 14 800 € | 15 800 € |
16 800 € | 17 800 € | 18 800 € | 19 800 € | 20 800 € | 21 800 € | 22 800 € |
23 800 € | 24 800 € | 25 800 € | 26 800 € | 27 800 € | 28 800 € | 29 800 € |
30 800 € |
julio 2025
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 800 € | 2 800 € | 3 800 € | 4 800 € | 5 800 € | 6 800 € | |
7 800 € | 8 800 € | 9 800 € | 10 800 € | 11 800 € | 12 800 € | 13 800 € |
14 800 € | 15 800 € | 16 800 € | 17 800 € | 18 800 € | 19 800 € | 20 800 € |
21 800 € | 22 800 € | 23 800 € | 24 800 € | 25 800 € | 26 800 € | 27 800 € |
28 800 € | 29 800 € | 30 800 € | 31 800 € |
pasado hoy reservado
Detalles del precio
Precio por dia: 800 €
Opciones extra:
PATRÓN: 180 € Por día
Detalles del barco
ID de listado: 6764
Habitaciones: 0
Dormitorios: 0
Los baños: 0
Fabricante: De Antonio
Modelo: 0
Año: 2019
Manga: 3
Eslora: 8
Política De Combustible: No Incluido
Cv: 300
Consumo De Combustible Por Motor: 80
Los Baños: 1
Características del barco
Actividades de Ocio
gafas de Snorkeling
Cocina
Congelador
Fregadero
Mesa para comer
Comodidades adicionales
Equipo de Snorkeling
Equipo de Navegación
VHF
Equipos exteriores
Bimini
Otras características
Bluetooth
Inversor 220V
Términos y condiciones
Fumar
Mascotas
Fiestas
Permitido Niños
En el mapa





