KUMBRA 34
Descripción del barco
Los precios incluyen:
• Bebidas a bordo
con refrescos, agua y hielo.
• Amarre en puerto base
• Equipo de seguridad homologado
• Seguro a todo riesgo
• Equipo de snorkel, ducha
• Conexión musical por bluetooth y usb
• Limpieza de barco e desinfección covidfree
Los precios NO incluyen:
• Amarre fuera de puerto base
• Combustible
21junio31agosto). 1600 €
(
Temporada Alta
Temporada Media
(Resto del a o) 1300 €
• patron 180€
• 21% iva
Availability
junio 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1,300 € | 2 1,300 € | 3 1,300 € | 4 1,300 € | 5 1,300 € | 6 1,300 € | 7 1,300 € |
| 8 1,300 € | 9 1,300 € | 10 1,300 € | 11 1,300 € | 12 1,300 € | 13 1,300 € | 14 1,300 € |
| 15 1,300 € | 16 1,300 € | 17 1,300 € | 18 1,300 € | 19 1,300 € | 20 1,300 € | 21 1,300 € |
| 22 1,300 € | 23 1,300 € | 24 1,300 € | 25 1,300 € | 26 1,300 € | 27 1,300 € | 28 1,300 € |
| 29 1,300 € | 30 1,300 € | |||||
julio 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1,300 € | 2 1,300 € | 3 1,300 € | 4 1,300 € | 5 1,300 € | ||
| 6 1,300 € | 7 1,300 € | 8 1,300 € | 9 1,300 € | 10 1,300 € | 11 1,300 € | 12 1,300 € |
| 13 1,300 € | 14 1,300 € | 15 1,300 € | 16 1,300 € | 17 1,300 € | 18 1,300 € | 19 1,300 € |
| 20 1,300 € | 21 1,300 € | 22 1,300 € | 23 1,300 € | 24 1,300 € | 25 1,300 € | 26 1,300 € |
| 27 1,300 € | 28 1,300 € | 29 1,300 € | 30 1,300 € | 31 1,300 € | ||
past today booked
Detalles del precio
Price per day: 1,300 €
Detalles del barco
Listing ID: 19065
Rooms: 0
Bedrooms: 0
Bathrooms: 1
Modelo: 0
Año: 2025
Manga: 3
Eslora: 11
Calado: 0
Cv: 0
Velocidad: 0
Consumo de combustible por motor: 120
Camarotes: 1
Los baños: 1
Términos y condiciones
Smoking Allowed
Pets Allowed
Party Allowed
Children Allowed























