Cranchi A46
Descripción del barco
EQUIPAMIENTO / EQUIPMENT
Molinete eléctrico /
Electric Windlass
Toma corriente 220V /
Power Outlet 220 V
Toldo rígido / Hard Top Solarium de popa /
Stern Solarium
WC Eléctrico /
Electric Toilet
Hélice de proa /
Bow Thruster
Puerto USB / USB Socket Cubierta de teca /
Teak Deck
Solarium de proa /
Bow solarium
Nevera / Fridge
Aire acondicionado / Air
conditioning
VHF, GPS, Sonda /
Depth Sounder
Plataforma de baño hidráulica/
Hydraulic bathing platform
Ducha exterior / Shower Nevera portátil / Ice Box
Plataformas laterales /
Side Platforms
Localización por GPS /
GPS Tracking system
Escalera de baño /
Bathing ladder
Ducha de cabina /
Cockpit shower
Mesa de cabina /
Cockpit Table
INCLUIDO / INCLUDED NO INCLUIDO / NOT INCLUDED
Bebidas de cortesía /
Complementary drinks
Equipo de snorkel /
Snorkel equipment
Toallas (Bajo petición) /
Towels (On request)
Hielo / Ice Seguro / Insurance Paddle surf / paddle board
Consumo de combustible /
Fuel Consumption
Capitán /
skipper
IVA / Vat
Availability
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2,070 € | 2 2,070 € | 3 2,070 € | 4 2,070 € | 5 2,070 € | 6 2,070 € | 7 2,070 € |
| 8 2,070 € | 9 2,070 € | 10 2,070 € | 11 2,070 € | 12 2,070 € | 13 2,070 € | 14 2,070 € |
| 15 2,070 € | 16 2,070 € | 17 2,070 € | 18 2,070 € | 19 2,070 € | 20 2,070 € | 21 2,070 € |
| 22 2,070 € | 23 2,070 € | 24 2,070 € | 25 2,070 € | 26 2,070 € | 27 2,070 € | 28 2,070 € |
| 29 2,070 € | 30 2,070 € | |||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2,070 € | 2 2,070 € | 3 2,070 € | 4 2,070 € | 5 2,070 € | ||
| 6 2,070 € | 7 2,070 € | 8 2,070 € | 9 2,070 € | 10 2,070 € | 11 2,070 € | 12 2,070 € |
| 13 2,070 € | 14 2,070 € | 15 2,070 € | 16 2,070 € | 17 2,070 € | 18 2,070 € | 19 2,070 € |
| 20 2,070 € | 21 2,070 € | 22 2,070 € | 23 2,070 € | 24 2,070 € | 25 2,070 € | 26 2,070 € |
| 27 2,070 € | 28 2,070 € | 29 2,070 € | 30 2,070 € | 31 2,070 € | ||























