TESORO 40
Descripción del barco
Equipamiento: Estabilizadores, Aire acondicionado, gran plataforma de baño hidráulica,
toldo sol eléctrico, solárium de proa y popa, equipo de snorkel, equipo música, paddle surf.
Precios NO incluyen: IVA 21%, ni combustible.
Precios SI incluyen: Patrón, amarre puerto base, seguro a todo riesgo, bebidas,
hielo, toallas
ELIMINA HASTA EL 90% DEL BALANCEO
Availability
junio 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1,800 € | 2 1,800 € | 3 1,800 € | 4 1,800 € | 5 1,800 € | 6 1,800 € | 7 1,800 € |
| 8 1,800 € | 9 1,800 € | 10 1,800 € | 11 1,800 € | 12 1,800 € | 13 1,800 € | 14 1,800 € |
| 15 1,800 € | 16 1,800 € | 17 1,800 € | 18 1,800 € | 19 1,800 € | 20 1,800 € | 21 1,800 € |
| 22 1,800 € | 23 1,800 € | 24 1,800 € | 25 1,800 € | 26 1,800 € | 27 1,800 € | 28 1,800 € |
| 29 1,800 € | 30 1,800 € | |||||
julio 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1,800 € | 2 1,800 € | 3 1,800 € | 4 1,800 € | 5 1,800 € | ||
| 6 1,800 € | 7 1,800 € | 8 1,800 € | 9 1,800 € | 10 1,800 € | 11 1,800 € | 12 1,800 € |
| 13 1,800 € | 14 1,800 € | 15 1,800 € | 16 1,800 € | 17 1,800 € | 18 1,800 € | 19 1,800 € |
| 20 1,800 € | 21 1,800 € | 22 1,800 € | 23 1,800 € | 24 1,800 € | 25 1,800 € | 26 1,800 € |
| 27 1,800 € | 28 1,800 € | 29 1,800 € | 30 1,800 € | 31 1,800 € | ||
past today booked
Detalles del precio
Price per day: 1,800 €
Detalles del barco
Listing ID: 19040
Rooms: 0
Bedrooms: 0
Modelo: 0
Año: 0
Manga: 3
Eslora: 12
Calado: 0
Cv: 0
Velocidad: 0
Consumo de combustible por motor: 0
Términos y condiciones
Smoking Allowed
Pets Allowed
Party Allowed
Children Allowed























